Log In | Sign Up
There are 115 guests and 1 member online right now.
Members online: nZirq

 

Reaction Time Leaderboard:

Also: The Test | More Statistics

Show:

Expert Mode (10+ clicks)

Rank:Username:When:Clicks:Speed:
1. ShredAU 4 days ago 8 115.4
2. KileBantick 2 hours ago 5 125.0
3. trickshot... (donor) 1 week ago 5 139.6
4. 때다른... 5 days ago 5 140.6
5. black 1 week ago 5 147.2
6. LaUnion 4 days ago 5 156.8
7. geckogates 2 days ago 5 157.8
8. reesc 5 days ago 5 159.6
9. Boothill ... (donor) 2 days ago 30 161.5
10. TheAssasin 5 days ago 5 164.0
11. Sviccc 6 days ago 10 165.9
12. Hots 5 days ago 5 168.4
13. |DK|Hangman 4 days ago 5 168.8
14. oren525 3 days ago 5 169.6
15. yoshh 4 days ago 5 170.8
16. spidorjen... 5 days ago 5 171.8
17. udo25 1 week ago 5 172.6
18. michael.t... 4 days ago 5 174.4
19. b3moto 4 days ago 5 174.8
20. Circle Bu... 4 days ago 5 175.6
21. Premo__ 6 hours ago 12 176.8
22. invalidsy... 4 days ago 11 177.8
23. SpeedFreak 1 day ago 5 178.4
24. Greg111 2 days ago 5 179.2
25. Bokkin 2 days ago 5 180.8
26. thechampi... 11 hours ago 5 181.0
27. michele76 1 day ago 5 181.8
28. Ketonn 4 days ago 10 182.2
29. mottikhan 3 days ago 5 183.0
30. VicThor 6 days ago 5 184.0
31. sultanofhyd 2 days ago 5 184.2
32. John tekstar 1 day ago 10 184.5
33. tlee395 5 days ago 5 184.6
34. DjDarecki 4 days ago 5 185.0
35. Ghost1941 4 days ago 5 185.4
36. weiming21 1 day ago 5 185.4
37. 00brohemo... 5 days ago 5 186.4
38. Oneironaut 2 days ago 5 186.4
39. revidence 5 days ago 5 186.6
40. facultyvery 5 days ago 5 187.4
41. goodmania 3 days ago 5 188.2
42. Givcior 6 days ago 5 188.2
43. vergota 3 days ago 10 189.4
44. nash-wan 4 days ago 5 189.6
45. UsableClown 5 days ago 5 190.6
46. priory 3 days ago 5 190.8
47. solomonopoly 2 days ago 5 190.8
48. K.Wills 1 day ago 10 191.0
49. jdionisio 1 week ago 5 191.8
50. OneFarEast 5 days ago 5 192.2
51. Dizzy NY 4 days ago 5 193.4
52. jbehr 5 days ago 5 194.0
53. slurpderp 3 days ago 5 194.2
54. BMWNN 3 days ago 5 194.6
55. aciddrink 1 week ago 5 194.8
56. Johnny Mac 1 week ago 8 195.9
57. N.M.Edmands 1 day ago 5 196.0
58. TrueRoach 6 days ago 5 196.6
59. SeattleSl... 2 days ago 33 196.8
60. IanF 5 days ago 5 196.8
61. ArtistWolf 5 days ago 5 197.4
62. SV Lana veri 4 days ago 5 197.4
63. goaldie 4 days ago 10 197.4
64. lkaa 5 days ago 5 198.0
65. nikolat 3 days ago 5 198.4
66. paso 3 days ago 5 200.0
67. kharas 1 day ago 5 200.0
68. svLANA ta... 5 days ago 5 200.4
69. Al5 5 days ago 5 201.8
70. jaykaybay 6 days ago 5 201.8
71. Devin_Mar... 1 day ago 5 202.6
72. anamize 1 hour ago 5 202.8
73. biopsych 4 days ago 5 203.4
74. Surge7 4 days ago 5 203.8
75. Imrac 4 days ago 5 204.2
76. IChagrine... 1 day ago 5 204.8
77. slayu2 1 day ago 5 206.2
78. R_Panda 2 days ago 26 206.7
79. BKz Legit 3 days ago 5 207.0
80. nipunsharp 2 hours ago 5 207.8
81. gole 3 days ago 5 209.0
82. ITF 5 days ago 5 209.2
83. whynoob 5 days ago 5 209.6
84. jankayak 4 days ago 5 211.0
85. aravindme... 14 hours ago 5 211.8
86. Louwrens 1 day ago 5 213.2
87. Nalle 6 days ago 5 213.4
88. barryb 1 week ago 5 213.8
89. LaurenceG... 1 week ago 5 214.2
90. warmax 5 days ago 5 215.6
91. rellehcim 4 days ago 5 216.2
92. xBriisK 5 days ago 5 216.8
93. elite_clone 5 days ago 5 216.8
94. mountainwolf 6 days ago 5 218.0
95. rylan b 5 days ago 6 218.2
96. vanqa 3 days ago 5 219.8
97. vijay 6 days ago 5 219.8
98. mm 5 days ago 10 220.7
99. goryo 1 week ago 5 221.0
100. SV Lana m... 3 days ago 5 222.4
101. aammellop... 4 days ago 5 222.8
102. ganesh la... 1 week ago 5 223.2
103. ;-\"0 1 day ago 5 224.0
104. raju 2 days ago 5 225.2
105. woodwrong 6 days ago 5 225.8
106. JulioDelF... 4 days ago 5 225.8
107. Clinton M... 4 days ago 5 226.0
108. SteveKJR 4 days ago 5 229.0
109. dickface 1 day ago 5 230.8
110. Mikero 5 days ago 5 232.8
111. ChachMcGach 3 days ago 5 234.8
112. Ash137aus 2 hours ago 5 235.4
113. Sjstowik1... 6 days ago 5 235.4
114. pradeep_p... 1 week ago 5 236.4
115. challney 1 day ago 5 236.6
116. Pampers 1 day ago 5 238.2
117. Pegula 4 days ago 5 239.6
118. Heeeeey 6 days ago 5 239.6
119. kinglewis52 3 days ago 5 242.0
120. ThizzKid 1 hour ago 5 242.4
121. challis349 1 week ago 5 242.6
122. fuyaka 6 days ago 5 243.4
123. BayNic 3 days ago 5 243.8
124. Maartiina 1 week ago 5 244.4
125. pk-surfing 6 days ago 5 244.8
126. avatar230 4 days ago 5 245.0
127. CARTERLIU 6 days ago 5 246.0
128. vschonlaub 5 days ago 5 247.2
129. tylerreese 4 days ago 5 249.6
130. nescron 3 days ago 5 250.0
131. suncake 4 days ago 5 252.2
132. jackell9 3 days ago 30 252.8
133. mgt914 2 days ago 5 254.0
134. mikeyto 1 week ago 5 254.6
135. sboucher28 4 days ago 5 255.4
136. swampy 6 days ago 5 256.0
137. SV LANA M... 4 days ago 5 256.8
138. PuLL 1 week ago 5 257.8
139. jake14west 4 days ago 5 259.6
140. lordneo 4 days ago 5 260.0
141. zaccorbin 6 days ago 5 260.4
142. mikester2431 3 days ago 5 264.0
143. KanayaFan 6 hours ago 5 264.4
144. Nereid 1 week ago 15 265.5
145. Morlock 4 days ago 5 265.8
146. kombatmonkey 5 days ago 5 266.6
147. cjcj1949 6 days ago 5 267.0
148. G0ML 3 days ago 5 267.2
149. KingOfLag 3 days ago 5 268.0
150. Lukmega 5 days ago 5 268.4
151. silvarious 14 hours ago 5 269.2
152. gta3uzi 12 hours ago 5 269.8
153. crusher6508 4 days ago 5 270.8
154. boggy 1 week ago 5 271.6
155. rappgavin 6 days ago 14 273.9
156. ori_gada 3 days ago 5 275.8
157. Nitronic 4 days ago 5 276.0
158. Mides (donor) 1 day ago 20 279.2
159. weswelker27 3 days ago 5 279.2
160. tripler 1 week ago 5 293.4
161. nZirq 43 minutes ago 5 302.4
162. Kensa 3 days ago 10 308.0
163. Pratik 4 days ago 19 308.4
164. sudeki17 1 day ago 5 322.0
165. antwan554 4 days ago 5 325.8
166. dalito.pr 22 hours ago 5 337.6
167. arpayson 4 days ago 5 360.8
168. chris1 3 days ago 5 362.6
169. hockeypla... 3 days ago 5 385.2
170. ebewo 23 hours ago 15 431.1
171. jsab2125 5 days ago 5 442.8
172. sara ah 2 days ago 5 449.4
173. cher 4 days ago 5 599.8

Comments:

Please log in to leave comments.

John tekstar 1 day 5 hours ago

guess the shoulder surgery messed me up a little and im getting older 56 now oh well

John tekstar 1 day 5 hours ago

You giys are all too fast for me. tho my trigger finger is around 5 hundreths it just might make up for it

John tekstar 1 day 5 hours ago

My pain pills are really working IM SO FN SLOW 184.5 when i used to be 150 when i was young

weiming21 2 days 13 hours ago

Be a man, log 100. Let's see the "real" you.

BayNic 3 days 2 hours ago

haha 3ms with luck

때다른반응 5 days 6 hours ago

호연님< 굿

때다른반응 5 days 6 hours ago

서든어택 1등 스나이퍼느님<
라코스클마느님

spidorjenkins 5 days 14 hours ago

this some $h1t

OneFarEast 5 days 20 hours ago

changing mouse polling rate does help

Rooter_Banana 6 days 11 hours ago

I did 0 ms (pure luck)!

woodwrong 6 days 17 hours ago

It ain't time, tell it's time???

rappgavin 6 days 23 hours ago

Pretty hard

trickshotjohnny 1 week 3 hours ago

DOHHHH !!!!!

ToxicDevastator 1 week 2 days ago

no not 5 its 6!

II WaLrUs II 1 week 2 days ago

5

mr.chow 1 week 2 days ago

my fastest click was 35. just sayin.

ryanck11 2 weeks 2 days ago

After playing like 10 times and my brother too, I made it in the top ten like 12 times

때다른반응 2 weeks 2 days ago

해인아 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅎㅇ

때다른반응 2 weeks 4 days ago

뽀록이라고생각하시는분은...제아이디클릭해서 평균 기록 옆에 반응 다보세요

396번 클릭횟수 평균반응이 0.142 ~0.145초입니다 ㅎ

때다른반응 2 weeks 4 days ago

하느님아버지..정말감사합니다눈물나게 ㅠ

진짜 저.. 반응속도 타고난듯.. !!ㅠ

minlegacy 2 weeks 5 days ago

correction #27

minlegacy 2 weeks 5 days ago

#39 isn't that bad out of 113 i guess.

M2ohamad 2 weeks 5 days ago

56 not bad

7ㅔ이 3 weeks 15 hours ago

뭐야 닉뜨네

7ㅔ이 3 weeks 15 hours ago

wow 65th

markml0528 3 weeks 21 hours ago

This is fun. But it's been proven that vision takes longer to process than audio does. There should be a test to record reaction time for sound.

Exploder 3 weeks 4 days ago

My record - 92 (one click) =) How is best?

iamchrisallen 3 weeks 4 days ago

oh my god! this is addictive!!

Dhoine 3 weeks 5 days ago

заебали хуйню писать

coachd39 4 weeks 2 days ago

LOTS OF FUN! Helping my son with Science Fair Project and stumbled on this site.... I will be back!

때다른반응 1 month 1 day ago

오늘도평균상위권기록
139 140 137 149 145

때다른반응 1 month 2 days ago

사천공님힘내세요

나머지는다짜1져호1로잡반응루져새1끼드라

때다른반응 1 month 2 days ago

난정말..타고난반응갖다 할때맏 0.13~0.14대 평균 정도 후 ㅠ하느님아버지

때다른반응 1 month 3 days ago

상민아 케샤야 ㅋㅋㅎㅇ

FuG 1 month 4 days ago

For all those using Windows. Make sure you turn aero off. This gives a much more accurate and lower timing. Mine dropped from 230 to 200 after turning off aero.

warmax 1 month 4 days ago

wow Koreans really seem like their the fastest people in reacting alright..

alfzl189191 1 month 5 days ago

113 , 118 슬럼끊엇다
반응님뺴고조용히해라 시발년들아

5844 more comments.

Copyright 2006-2011 HumanBenchmark.com